| Технические характеристики | |
| Модель | RA-241 |
| Количество видеовходов | 4 BNC, 75 Ω |
| Количествоаудиовходов/выходов | 4/1 RCA |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Форматсжатия | H.264 |
| Режим работы | DVR/HVR/NVR |
| Поддерживаемые стандарты видеосигнала | AHD/TVI/CVI/960H(CVBS) |
| Скоростьзаписи | 1080N/720P/960H/D1 @ до 22 к/с на канал. |
| Видеовыходы | HDMI / VGA дублирующиеся |
| Поддерживаемые разрешения монитора | 1920х1080, 1280х1024, 1366х768, 1024х768 |
| Аналоговый режим* (DVR) AHD/TVI/CVI/960H | 4 кам. 1080N AHD/TVI/CVI, 960H(CVBS)** @ воспр. 2кам. 22к/с на канал |
| Гибридный режим работы (HVR) AHD/TVI/CVI/960H + IP | 3 кам. 1080N AHD/TVI/CVI/CVBS** + 1 кам. IP 1080P/960P/720P (25 к/с) @ воспр. 2 кам. 22к/с на канал |
| Сетевойрежим (NVR) IP | 8 кам. IP *960P @ воспр. 2 кам. 25к/с на канал; 4 кам. IP *1080P @ воспр. 1 кам. 25к/с на канал; |
| Поддерживаемый протокол IP камер | ONVIF 2.4 |
| Запись | Постоянная/Ручная /По движению |
| Поиск | По времени/По событию |
| Двухсторонняяаудиосвязь | Есть |
| Детектордвижения | 192 (16*12) зоны, 5 уровней чувствительности |
| Сеть | 1 RJ45, 10M / 100M Ethernet интерфейс |
| ПОCMS | VMS, подключение до 64 камер |
| Поддерживаемые браузеры | IE |
| Мобильныймониторинг | Android, IOS |
| Облачная технологияP2P | https://p2pcamweb.tutk.com |
| Архивация | USB/WEB/CMS |
| Количествожесткихдисков | 1 HDD SATA до 4 Тб (в комплект не входит) |
| Калькулятор расчета емкости архива | Есть |
| Анализ состояния жесткого диска (SMART) | Есть |
| Управление | Мышь USB, по сети |
| Поддержка Wi-Fi адаптеров | Нет |
| Поддержка 3G/4G | Нет |
| USB 2.0 | 2 |
| PTZ управление | RS-485 |
| Тревожный вход/выход | Нет / Нет |
| Питание | 12В DC/2А (адаптер в комплекте) |
