Особенности
- Стандарт GSM-900 (2G), UMTS900 (3G), GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G), UMTS2100 (3G), Wi-Fi 2.4, LTE2600 (4G)
- Панельная секторная антенна во всепогодном исполнении
- Антенна быстро и удобно крепится на кронштейне или на мачте
- Данная антенна отличается низким КСВ и хорошим отношением вперед-назад
Характеристики уличной антенны (для комплектов)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 8 дБ |
Условия эксплуатации | уличная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
КСВН | ≤1,8 |
Разъем | SMA-male |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 10 м |
Габариты | 290 х 210 х 55 мм |
Вес | 0,90 кг |
Характеристики комнатной антенны (для комплектов)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-male |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 2 м |
Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
Комплпектация (для комплектов)
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI | 1 шт. |
2 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (N-male) | 2 м. |
3 | Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y | 1 шт. |
4 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м. |
5 | Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
6 | Крепеж | 1 шт. |
7 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
8 | Габариты коробки | 383 х 223 х 130 мм. |
9 | Вес коробки | 1,40 кг |
Видео обзор
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...